Характеристики | Единица измерения | Показатели | ||
Модель | CTX2-T130HF | |||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 130 | ||
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 140 | ||
Номинальная потребляемая мощность охлаждения | кВт | 41,9 | ||
Номинальная потребляемая мощность нагрева | кВт | 43,7 | ||
Максимальный рабочий ток | A | 100 | ||
Регулировка мощности | % | 0-50-100 | ||
Источник питания | – | 380В 3Ф-50Ч | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение до +52 | °C | от 5 °C до +48 °C | ||
Температура окружающей среды при работе на обогреве до -7 | °C | от -15 °C до +48 °C | ||
Номинальный расход воды | м³/ч | 22,4 | ||
Перепад давления | Кпа | 45 | ||
Диаметр входного / выходного трубопровода воды | DN | DN65 (фланцевое соединение) | ||
Тип управления | – | Автоматическое управление, управляемое микрокомпьютерами | ||
Тип компрессора | – | Герметичный спиральный компрессор | ||
Количество компрессоров | комплект | 2 | ||
Вентилятор | Тип | – | Малошумный осевой вентилятор | |
Воздушный поток | m³/h | 48000 | ||
Количество | комплект | 2 | ||
Холодильный агент | Тип | – | R410a | |
Заправочная масса | кг | 9х2 | ||
Габаритные размеры | Длина | мм | 2200 | |
Ширина | мм | 1100 | ||
Высота | мм | 2205 | ||
Общий вес | кг | 900 |
Чиллер Shivaki CTX2-T130HF
7 117 500 тг
Тип хладагента: R410a
Производительность в режиме охлаждения: 130 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение): 41,9 кВт
Additional Information
Вес | 1350 кг |
---|---|
Бренд | Shivaki |
Способ охлаждения | воздушный |
Мощность охлаждения, кВт | от 100 до 200 |