| Производительность холод, кВт | 6,3 |
| Производительность тепло, кВт | 7 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220~240/1/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Расход воздуха max, м3/ч | 850 |
| Внешнее статическое давление, Па | 0~15 |
| Звуковое давление, Дб(А) | 35/33/29 |
| Размеры блока (ШхВхГ), мм | 1010x200x450 |
| Вес нетто/брутто блока, кг | 24,5/29 |
| Диаметр трубопроводов газ/жидк., дюйм | 5/8 / 3/8 |
Тонкие блоки
- Ультратихая работа.
- Компактный дизайн.
- DC-инверторный двигатель вентилятора.
- Проводной пульт управления XK46 в стандартной комплектации.
- Беспроводной пульт управления YAP1F – опция.
На всю продукцию Aeronik распространяется 3-х летняя гарантия!*
*Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.


