Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 9000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч: | 9900 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 995 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 865 |
Расход воздуха, м3/ч: | 410 |
Уровень шума, дБ(А): | 62 |
Размеры (без упаковки)(ШхВхГ), мм: | 400х795х480 |
Размеры (в упаковке)(ШхВхГ), мм: | 450х890х520 |
Вес (без упаковки/в упаковке), кг: | 31/35 |
МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ALMACOM AM-09L
147 406 тг
20-25 м2
ПДУ, Автоматическое удаление конденсата; самоочистка; антиплесень; I-Feel; Turbo; iFavor; R410A; охлаждение и нагрев
Additional Information
Площадь охлаждения, м2 | от 20 до 25 |
---|---|
Бренд | Almacom |
Тип компрессора | on/off |