Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 36000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч: | 36000 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: | 3600 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт: | 3650 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1819 |
Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий), дБ(А): | 53/50/47 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм: | 1285х675х235 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм: | 946х410х810 |
Вес (внутренний/внешний), кг: | 29/77,1 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: | 1360х755х313 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм: | 1090х500х865 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг: | 35/82,9 |
Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф9,52/Ф19 |
НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ALMACOM ACF-36HM
665 500 тг
90-100 м2
Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Additional Information
Площадь охлаждения, м2 | от 90 до 100 |
---|---|
Бренд | Almacom |
Тип компрессора | on/off |