Наружный блок | COD-48HN1-R |
Класс энергоэффективности | D/A |
Электропитание,Ф/В/Гц | 3/380~415/50 |
Производительность холод/тепло, кВт | 14,07/16,12 |
EER/COP, Вт | 3,13/3,75 |
Потребляемая мощность, Вт | 5200 |
Хладагент / масса, кг | R410А/3,3 |
Габариты внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 1650x675x235 |
Габариты наружного блока (ШхГхВ), мм | 900x350x1170 |
Вес внутреннего/наружного блока без упаковки, кг | 39/98,6 |
Расход воздуха, m3/h | 2350/2150/2000 |
Звуковое давление внутр./наруж. блока, Дб | 54-48/62 |
Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 3/8 / 3/4 |
Компрессор наружного блока, производитель | Panasonic |
Межблочный кабель, жил/мм2 | 2/0,75 |
Питание внутр./наруж. блока (подключение питания к наружн.блоку), жил/мм2 | 3/1,5 / 5/3 |
Мощность пакетного выключателя,А | 30 |
Максимальный рабочий ток,А | 11 |
Длина трассы, м | 50 |
Высота перепада трассы,м | 30 |
Диапазон рабочих температур, гр.С | 18~43/-7~24 |
Напольно-потолочный кондиционер CUE – система кондиционирования воздуха в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Он может устанавливаться как вертикально (на стене), так и горизонтально (на потолке), используя минимум пространства и равномерно распределяя воздушный поток по всей площади охлаждаемого помещения. Кондиционер имеет компактный размер, управляется беспроводным пультом ДУ.
• Широкий угол распределения воздушного потока.
• Съемные пластиковые боковые панели корпуса.
• Высокая производительность.
• Специальный пластик дренажного поддона уменьшает количество влаги и вероятность образования плесени и грибков.
• Правое или левое подключение слива.
• Унифицированное шасси.
Также доступно управление через WiFI (опция).
На всю продукцию Cherbrooke распространяется 3-х летняя гарантия!*
*Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.