Характеристика | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | РН-116 | ||||
Номинальное напряжение | В | 220 | |||
Частота сети | Гц | 47-65 | |||
Диапазон регулирования | срабатывания по Umin | В | 160-210 | ||
срабатывания по Umах | В | 230-280 | |||
времени АПВ | с | 5-900 | |||
Фиксированное время срабатывания по Umах | с | 1 | |||
Фиксированная задержка отключения по Umin | с | 7 | |||
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В | с | 0,12 | |||
Фиксированное время срабатывания при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более | с | 0,02 | |||
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от установки по Umах или выше 285 В | с | 0,12 | |||
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, не менее | А | 16 | |||
Точность определения порога срабатывания по напряжению | В | до 3 | |||
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение) | В | 120 | |||
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение) | В | 400 | |||
Гистерезис возврата по напряжению, не менее | В | 4 | |||
Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке | мА | до 15 | |||
Коммутационный ресурс выходных контактов под нагрузкой | 16А не менее | раз | 100 тыс. | ||
5А не менее | раз | 1 млн. | |||
Масса | кг | 0,160 |
Реле напряжения РН-116
предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением (в дальнейшем АПВ) после восстановления параметров сети.
РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле.