Характеристика | Ед. измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Модель | JSD 20 | ||||
Номинальный проток воды | л/мин | 10 | |||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 20 | |||
КПД | % | 87 | |||
Тип газа | Природный/сжиженный | ||||
Номинальное давление газа | мм.вод.ст. | 18/28 | |||
Максимальный расход газа | м3/час | 2,0 | |||
Максимальное давление в системе | атм. | 7,0 | |||
Минимальное давление в системе | атм. | 0,2 | |||
Тип зажигания | Электрический | ||||
Тип регулировки температуры | Ручной | ||||
Камера сгорания | Открытая | ||||
Вытяжка | Естественная | ||||
Диаметр труб | Дымоход | мм | 110 | ||
Водопровод | мм | 15 | |||
Газ | мм | 15 | |||
Габариты | высота | мм | 590 | ||
ширина | мм | 340 | |||
глубина | мм | 155 | |||
Вес | кг | 7,1 |
НАСТЕННЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ROYAL JSD 20 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 л/минуту
ГИДРАВЛИКА:
· Медный теплообменник
· Механический редуктор
ЭЛЕКТРОНИКА:
· Автоматический розжиг при открытии крана на сместителе;
· Информативный жидкокристаллический дисплей;
· Электронный поджиг пламени;
ГАЗ:
· Ионизационный контроль наличия пламени
· Плавное зажигание;
· Горелка из нержавеющей стали
· Возможна перенастройка на сжиженный газ (пропан);
БЕЗОПАСНОСТЬ:
· Датчик тяги;
· Температурный датчик перегрева защищает теплообменник от высокой температуры;
· Фильтр на входе холодной воды
· Предохранительный клапан ХВС