Характеристика | Ед. измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
Модель | JSQ 24 | ||||
Номинальный проток воды | л/мин | 12 | |||
Номинальная тепловая мощность | кВт | 24 | |||
КПД | % | 87 | |||
Тип газа | Природный/сжиженный | ||||
Номинальное давление газа | мм.вод.ст. | 18/28 | |||
Максимальный расход газа | м3/час | 2,4 | |||
Максимальное давление в системе | атм. | 7,0 | |||
Минимальное давление в системе | атм. | 0,2 | |||
Тип зажигания | Электрический | ||||
Тип регулировки температуры | Ручной | ||||
Камера сгорания | Открытая | ||||
Вытяжка | Принудительная | ||||
Диаметр труб | Дымоход | мм | 60 | ||
Водопровод | мм | 15 | |||
Газ | мм | 15 | |||
Габариты | высота | мм | 620 | ||
ширина | мм | 330 | |||
глубина | мм | 185 | |||
Вес | кг | 10,8 |
НАСТЕННЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ROYAL JSQ 24 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 л/минуту
ГИДРАВЛИКА:
· Медный теплообменник
· Механический редуктор
ЭЛЕКТРОНИКА:
· Энергозависимый;
· Автоматический розжиг при открытии крана на сместителе;
· Информативный жидкокристаллический дисплей;
· Электронный поджиг пламени;
· Электрозащита;
ГАЗ:
· Ионизационный контроль наличия пламени
· Плавное зажигание;
· Горелка из нержавеющей стали
· Возможна перенастройка на сжиженный газ (пропан);
БЕЗОПАСНОСТЬ:
· Воздушный прессостат;
· Температурный датчик перегрева защищает теплообменник от высокой температуры;
· Фильтр на входе холодной воды
· Предохранительный клапан ХВС